Part NO.型号 | Dimension 尺寸 | Bundle Dia 束径 | Download | |
A | B | |||
TH-D | 11.2 | 28.4 | ~10.2 | 下载 |
TH-E | 5.2 | 21.0 | ~4.5 | 下载 |
TH-F | 8.3 | 25.2 | ~7.3 | 下载 |
TH-G | 11.5 | 30.9 | ~10.5 | 下载 |
TH-H | 15.0 | 35.1 | ~14.0 | 下载 |
TH-L | 5.2 | 22.0 | ~5.0 | 下载 |
TH-I | 18 | 40.0 | ~17.0 | 下载 |
TH-J | 19.5 | 42.5 | ~19.0 | 下载 |
TH-K | 22.5 | 46.0 | ~22.0 | 下载 |
TTU-05 | 5.0 | 22.0 | ~4.2 | 下载 |
TTU-08 | 8.1 | 26.2 | ~7.2 | 下载 |
TTU-11 | 11.3 | 29.7 | ~10.0 | 下载 |
TTU-15 | 14.8 | 32.6 | ~13.2 | 下载 |
TTU-18 | 18.0 | 38.0 | ~16.5 | 下载 |
TTU-22 | 22.0 | 42.3 | ~19.8 | 下载 |
TTU-28 | 28.0 | 55.1 | ~26.7 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |
![]() |