Part NO. | A | B | Packing | Download |
| MADM-2 | 2.0 | 1.8 | 2000 | Drawing |
| MADM-3 | 3.0 | 1.8 | 2000 | Drawing |
| MADM-4 | 4.0 | 2.0 | 2000 | Drawing |
| MADM-5 | 5.0 | 2.0 | 2000 | Drawing |
| MADM-6 | 6.0 | 2.0 | 2000 | Drawing |
| MADM-6.5 | 6.5 | 1.8 | 2000 | Drawing |
| MADM-7.5 | 7.5 | 2.0 | 2000 | Drawing |
| MADM-8 | 8.0 | 2.0 | 2000 | Drawing |
| MADM-9.5 | 9.5 | 2.0 | 2000 | Drawing |
| MADM-10A | 10.0 | 2.0 | 2000 | Drawing |
| MADM-10 | 10.5 | 2.0 | 2000 | Drawing |
| MADM-12.7 | 12.7 | 1.9 | 2000 | Drawing |
| MADM-27 | 27.0 | 1.8 | 2000 | Drawing |
| Suzhou Hiwa Electronic Technology Co., Ltd. Address: No.29, Dongjinzhi Road, huqiu district, Suzhou Mailbox:cnhuihua@hiwagroup.com |
Telephone:+86-512-66719188 Telephone:+86-512-65580262 Fax:+86-512-65588963 |
苏公网安备32050502012369号 Technical support:shidewei 网站建设: